Planejamento Anual – 2026
1️⃣ IDENTIFICAÇÃO GERAL
| Escola | Disciplina | Série | Professor | Ano | Carga Horária |
|---|---|---|---|---|---|
| C.E.F.M LUZIA DE SOUSA REZENDE DO NASCIMENTO | História | 9º ano | JUNIOR ROCHA | 2026 | 2 AULAS SEMANAIS |
2️⃣ JUSTIFICATIVA / FUNDAMENTAÇÃO
A disciplina de História é fundamental para a formação de cidadãos críticos e conscientes, pois permite que os alunos compreendam a complexidade dos processos sociais, culturais, econômicos e políticos que moldaram a sociedade brasileira e o mundo. Através do estudo da História, os estudantes desenvolvem habilidades de análise e interpretação, essenciais para a compreensão do presente e a construção de um futuro mais justo e igualitário. A disciplina oferece uma base sólida para a formação da identidade cultural e social dos alunos, promovendo o respeito à diversidade e a valorização das diferentes narrativas históricas.
Além disso, a História desempenha um papel crucial no desenvolvimento do pensamento crítico e da capacidade de argumentação. Ao se depararem com diferentes fontes e interpretações históricas, os alunos são estimulados a questionar, debater e formar suas próprias opiniões, habilidades indispensáveis no contexto atual, onde a informação é abundantemente disponível, mas muitas vezes distorcida. A BNCC orienta essa prática ao enfatizar a importância de uma educação que não apenas transmita conteúdos, mas que também forme indivíduos aptos a participar ativamente da sociedade, compreendendo seu papel como cidadãos.
A conexão com a realidade é outro aspecto vital que a disciplina de História deve abordar. Os alunos devem ser capazes de relacionar os eventos históricos estudados com as questões contemporâneas, reconhecendo como as decisões do passado influenciam a vida atual. Essa abordagem contextualizada promove um aprendizado significativo e engajado, onde os alunos podem ver a relevância da História em suas vidas cotidianas, contribuindo para uma formação mais integrada e consciente.
3️⃣ OBJETIVOS GERAIS DO ANO
- Compreender os principais eventos que marcaram a história do Brasil e suas implicações sociais e políticas.
- Desenvolver a capacidade de análise crítica em relação a diferentes narrativas históricas.
- Identificar e discutir as contribuições dos movimentos sociais na construção da sociedade brasileira.
- Reconhecer a importância da diversidade cultural e histórica no Brasil.
- Relacionar os processos históricos com as questões contemporâneas enfrentadas pela sociedade.
- Estimular a pesquisa e o uso de fontes históricas como ferramentas de aprendizado.
- Fomentar o debate e a argumentação em sala de aula, promovendo um ambiente de respeito e troca de ideias.
- Desenvolver habilidades de trabalho em grupo e colaboração entre os estudantes.
- Utilizar tecnologias digitais para enriquecer o aprendizado e a pesquisa histórica.
- Analisar criticamente as relações de poder e suas transformações ao longo da história.
- Compreender as especificidades regionais e locais na construção da história brasileira.
- Identificar e discutir os impactos da globalização nas dinâmicas sociais e culturais.
- Refletir sobre os direitos civis e humanos e sua evolução ao longo da história.
- Promover a empatia e o respeito às diversidades identitárias através do estudo histórico.
4️⃣ HABILIDADES DA BNCC
| Código | Unidade Temática | Bimestre |
|---|---|---|
| (EF09HI01) | Uma República para Poucos | 1º |
| (EF09HI02) | Uma República para Poucos | 1º |
| (EF09HI03) | Uma República para Poucos | 1º |
| (EF09HI04) | Uma República para Poucos | 1º |
| (EF09HI05) | Emergência de uma Nova República | 2º |
| (EF09HI06) | Emergência de uma Nova República | 2º |
| (EF09HI07) | Impasses, Conflitos e Crises | 3º |
| (EF09HI08) | Impasses, Conflitos e Crises | 3º |
| (EF09HI09) | Impasses, Conflitos e Crises | 3º |
| (EF09HI10) | Totalitarismos e Novos Contornos Mundiais | 4º |
| (EF09HI11) | Totalitarismos e Novos Contornos Mundiais | 4º |
| (EF09HI12) | Totalitarismos e Novos Contornos Mundiais | 4º |
| (EF09HI13) | Totalitarismos e Novos Contornos Mundiais | 4º |
| (EF09HI14) | Geopolítica Bipolar | 4º |
| (EF09HI15) | Geopolítica Bipolar | 4º |
| (EF09HI16) | Entre Ditaduras | 4º |
| (EF09HI17) | Entre Ditaduras | 4º |
5️⃣ CONTEÚDOS / UNIDADES TEMÁTICAS
| Unidade | Objetos de Conhecimento | Conteúdos | Bimestre | Carga Horária |
|---|---|---|---|---|
| Uma República para Poucos | O processo de formação da República | Nascimento da República e oligarquias no poder | 1º | 20 horas |
| Uma República para Poucos | Movimentos sociais | Movimentos sociais rurais e urbanos | 1º | 20 horas |
| Uma República para Poucos | Identidade brasileira | República mestiça | 1º | 20 horas |
| Emergência de uma Nova República | Desafios da Velha República | Negações da Velha República | 2º | 20 horas |
| Emergência de uma Nova República | Era Vargas | Era Vargas | 2º | 20 horas |
| Emergência de uma Nova República | Desenvolvimento econômico | JK e o novo Brasil | 2º | 20 horas |
| Impasses, Conflitos e Crises | Impactos da Primeira Guerra | Primeira Guerra Mundial | 3º | 20 horas |
| Impasses, Conflitos e Crises | Revolução Russa | Capitalismo financeiro, socialismo e Revolução Russa | 3º | 20 horas |
| Impasses, Conflitos e Crises | Crise econômica global | Crise de 1929 | 3º | 20 horas |
| Totalitarismos e Novos Contornos Mundiais | Ascensão do totalitarismo | Ascensão do nazifascismo | 4º | 20 horas |
| Totalitarismos e Novos Contornos Mundiais | Conflitos globais | Segunda Guerra Mundial | 4º | 20 horas |
| Totalitarismos e Novos Contornos Mundiais | Pós-guerra | Novas fronteiras do pós-guerra | 4º | 20 horas |
| Geopolítica Bipolar | Conflitos da Guerra Fria | Guerra Fria | 4º | 20 horas |
| Geopolítica Bipolar | Revoluções significativas | Revoluções Chinesa e Cubana | 4º | 20 horas |
| Geopolítica Bipolar | Nacionalismos | Nacionalismos na África e na Ásia | 4º | 20 horas |
| Entre Ditaduras | Ditadura civil-militar | Ditadura civil-militar no Brasil | 4º | 20 horas |
| Entre Ditaduras | Ditaduras na América Latina | Ditaduras na América Latina | 4º | 20 horas |
6️⃣ METODOLOGIAS E ABORDAGENS PEDAGÓGICAS
As metodologias ativas serão o foco central deste planejamento, com ênfase em práticas que estimulem a participação e o protagonismo dos alunos. A aprendizagem ativa será promovida através de discussões em grupo, debates e projetos interdisciplinares que conectem a História com outras disciplinas, como Geografia e Sociologia. A resolução de problemas será uma abordagem constante, onde os alunos poderão aplicar seus conhecimentos históricos para analisar e propor soluções para questões contemporâneas.
O uso de tecnologias digitais será essencial para enriquecer o processo de ensino-aprendizagem. Recursos como vídeos, podcasts e plataformas de colaboração online permitirão que os alunos explorem diferentes perspectivas históricas e compartilhem suas descobertas. Um exemplo prático é a criação de um projeto em grupo onde os alunos devem pesquisar sobre um evento histórico e apresentar suas conclusões utilizando uma apresentação multimídia, promovendo assim o desenvolvimento de habilidades de pesquisa e comunicação.
📅 6. ORGANIZAÇÃO BIMESTRAL
📆 1º BIMESTRE
| SEMANA | CONTEÚDOS | HABILIDADES BNCC | METODOLOGIAS | ATIVIDADES | RECURSOS | AVALIAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Introdução à República: contexto histórico e social do Brasil no final do Império. | (EF09HI01), (EF09HI02) | Aula expositiva dialogada com uso de imagens históricas e mapas. | Debate sobre o contexto do final do Império e a transição para a República. | Projetor, slides com imagens e mapas, livro didático. | Participação no debate e entrega de um breve resumo sobre a transição do Império para a República. |
| 2 | Nascimento da República: Proclamação da República e oligarquias no poder. | (EF09HI01), (EF09HI02) | Aprendizagem ativa com grupos discutindo as oligarquias e seus impactos. | Grupos de discussão sobre as oligarquias e a política da República Velha. | Artigos selecionados, vídeos curtos sobre a Proclamação da República. | Relatório em grupo sobre o papel das oligarquias na política republicana. |
| 3 | Movimentos sociais rurais e urbanos durante a República Velha. | (EF09HI02), (EF09HI03) | Aula expositiva com estudo de caso e uso de gamificação. | Simulação de um movimento social, onde os alunos representam diferentes grupos. | Material impresso sobre movimentos sociais, recursos digitais para simulação. | Avaliação da participação na simulação e reflexão escrita sobre a importância dos movimentos sociais. |
| 4 | República mestiça: diversidade cultural e social no Brasil republicano. | (EF09HI04), (EF09HI07) | Aula dialogada com uso de vídeos e músicas da época. | Criação de um mural coletivo sobre a diversidade cultural brasileira. | Materiais para mural (papel, tintas, imagens), vídeos de músicas e danças. | Observação da participação e qualidade do mural coletivo. |
| 5 | A Era Vargas: características e impactos na sociedade brasileira. | (EF09HI06), (EF09HI17) | Estudo de caso e debate em sala de aula. | Elaboração de um cartaz sobre os principais feitos da Era Vargas. | Materiais para cartazes, vídeos documentários sobre a Era Vargas. | Apresentação dos cartazes e feedback dos colegas e do professor. |
| 6 | JK e o novo Brasil: modernização e urbanização. | (EF09HI05), (EF09HI18) | Aula expositiva com uso de recursos digitais e debate. | Discussão sobre os impactos da modernização na vida urbana. | Slides sobre a urbanização, vídeos sobre a construção de Brasília. | Relatório individual sobre os impactos da urbanização na sociedade. |
| 7 | Primeira Guerra Mundial: causas e consequências para o Brasil. | (EF09HI10), (EF09HI12) | Aula expositiva com recursos audiovisuais. | Debate sobre como a guerra afetou a economia e a política brasileira. | Documentários sobre a Primeira Guerra, mapas da época. | Questionário sobre as causas e consequências da Primeira Guerra. |
| 8 | Capitalismo financeiro, socialismo e Revolução Russa. | (EF09HI11), (EF09HI34) | Estudo dirigido em grupos sobre as ideologias políticas da época. | Apresentação em grupo sobre a Revolução Russa e suas influências. | Artigos e vídeos sobre a Revolução Russa e o capitalismo. | Avaliação das apresentações e reflexões escritas sobre as ideologias. |
| 9 | Crise de 1929: causas e impactos na economia global e brasileira. | (EF09HI12), (EF09HI30) | Aula expositiva e análise de gráficos econômicos. | Estudo de casos sobre a crise e sua repercussão no Brasil. | Gráficos da economia antes e depois da crise, vídeos explicativos. | Teste sobre a crise de 1929 e suas consequências. |
| 10 | Ascensão do nazifascismo: características e ideologias. | (EF09HI13), (EF09HI28) | Debate sobre totalitarismos com uso de documentários. | Produção de um ensaio sobre as características do nazifascismo. | Documentários, artigos acadêmicos sobre o nazifascismo. | Avaliação do ensaio e participação no debate. |
| 11 | Segunda Guerra Mundial: causas, desenvolvimento e consequências. | (EF09HI14), (EF09HI29) | Aula expositiva com uso de mapas e cronogramas. | Elaboração de uma linha do tempo da Segunda Guerra Mundial. | Materiais para a linha do tempo, vídeos sobre a guerra. | Avaliação da linha do tempo e apresentação oral sobre eventos-chave. |
| 12 | Novas fronteiras do pós-guerra e a formação da ONU. | (EF09HI15), (EF09HI16) | Debate e aula expositiva sobre a criação da ONU e seus objetivos. | Discussão em grupos sobre a importância da ONU na atualidade. | Artigos sobre a ONU, vídeos sobre suas funções e objetivos. | Relatório sobre a importância da ONU e sua atuação global. |
📆 2º BIMESTRE
| SEMANA | CONTEÚDOS | HABILIDADES BNCC | METODOLOGIAS | ATIVIDADES | RECURSOS | AVALIAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capítulo 1: Nascimento da República e oligarquias no poder. Contexto histórico da Proclamação da República e as oligarquias que dominaram o período. | EF09HI01, EF09HI02 | Aula expositiva dialogada, uso de recursos audiovisuais para contextualização histórica. | Debate em grupos sobre as consequências da Proclamação da República. Criação de um mural com as principais oligarquias. | Projetor, slides sobre a Proclamação da República, cartolina e canetas para mural. | Participação no debate e qualidade do mural apresentado. |
| 2 | Capítulo 2: Movimentos sociais rurais e urbanos. Análise dos principais movimentos sociais e suas reivindicações. | EF09HI02, EF09HI03 | Aprendizagem ativa através de estudos de caso e discussões em grupos. | Pesquisa sobre um movimento social específico e apresentação em grupo. Criação de um infográfico sobre as conquistas sociais. | Acesso à internet, softwares de design gráfico para infográficos. | Avaliação do trabalho em grupo e da apresentação oral. |
| 3 | Capítulo 3: República mestiça. Discussão sobre a formação da identidade brasileira e o papel das diferentes etnias. | EF09HI04, EF09HI07 | Trabalho em grupo com uso de tecnologias digitais para pesquisa. | Elaboração de uma apresentação sobre a contribuição das etnias na formação da identidade brasileira. | Computadores com acesso à internet, software de apresentação (PowerPoint, Google Slides). | Critérios de avaliação da apresentação e pesquisa realizada. |
| 4 | Capítulo 4: Negações da Velha República. Estudo das crises políticas e sociais que levaram à queda da Velha República. | EF09HI02, EF09HI05 | Aula expositiva com debate sobre as contradições da Velha República. | Discussão em grupos sobre as causas da crise. Criação de uma linha do tempo das principais crises. | Material para construção da linha do tempo (papel, canetas, etc.), acesso a livros didáticos. | Qualidade da linha do tempo e participação nas discussões. |
| 5 | Capítulo 5: Era Vargas. Análise do governo de Getúlio Vargas e suas políticas sociais e econômicas. | EF09HI06, EF09HI17 | Estudo de caso e análise crítica, utilizando vídeos documentais. | Produção de um artigo crítico sobre as políticas de Vargas e suas implicações sociais. | Documentários sobre a Era Vargas, acesso à internet para pesquisa. | Avaliação do artigo produzido, com foco na argumentação e clareza. |
| 6 | Capítulo 6: JK e o novo Brasil. Estudo das transformações urbanas e sociais durante o governo Juscelino Kubitschek. | EF09HI05, EF09HI18 | Aula expositiva com uso de mapas e imagens da época. | Criação de um projeto de urbanização fictício inspirado em Brasília, apresentando as ideias de JK. | Materiais de desenho, mapas da cidade de Brasília, computador para pesquisa. | Apresentação do projeto e sua viabilidade, com critério de inovação. |
| 7 | Capítulo 7: Primeira Guerra Mundial. Contexto e impactos da guerra no Brasil e no mundo. | EF09HI10, EF09HI11 | Debate em sala sobre as causas e consequências da guerra, com uso de gráficos e dados. | Produção de um vídeo explicativo sobre os principais eventos da Primeira Guerra. | Equipamento de gravação, software de edição de vídeo. | Avaliação do vídeo quanto à clareza das informações e criatividade. |
| 8 | Capítulo 8: Capitalismo financeiro, socialismo e Revolução Russa. Análise das ideologias e suas consequências sociais e políticas. | EF09HI12, EF09HI30 | Aula expositiva com debate sobre as ideologias e suas implicações. | Elaboração de um gráfico comparativo entre capitalismo e socialismo. | Materiais para construção de gráficos (papel, canetas, computador para pesquisa). | Avaliação do gráfico e da participação nas discussões. |
| 9 | Capítulo 9: Crise de 1929. Estudo das causas e consequências da crise econômica mundial e seu reflexo no Brasil. | EF09HI12, EF09HI19 | Estudo de caso e uso de documentários para contextualização. | Criação de um relatório sobre as consequências da crise no Brasil. | Documentários sobre a Crise de 1929, acesso a livros e artigos. | Avaliação do relatório quanto à profundidade da análise e clareza. |
| 10 | Capítulo 10: Ascensão do nazifascismo. Análise das causas e do impacto do nazifascismo na Europa e no mundo. | EF09HI13, EF09HI28 | Aula expositiva com uso de vídeos e imagens da época. | Debate sobre as características do nazifascismo e suas implicações sociais. | Materiais audiovisuais, acesso a internet para pesquisa adicional. | Participação no debate e qualidade da argumentação. |
| 11 | Capítulo 11: Segunda Guerra Mundial. Estudo dos principais eventos e consequências da guerra. | EF09HI28, EF09HI29 | Trabalho em grupo com uso de recursos digitais para pesquisa. | Produção de um podcast sobre um evento específico da Segunda Guerra Mundial. | Equipamento de gravação, software de edição de áudio. | Avaliação do podcast quanto à clareza e conteúdo informativo. |
| 12 | Capítulo 12: Novas fronteiras do pós-guerra. Discussão sobre as mudanças geopolíticas e sociais após a guerra. | EF09HI15, EF09HI24 | Aula expositiva com debate sobre as novas fronteiras e suas implicações. | Criação de um mapa mental sobre as novas fronteiras geopolíticas. | Materiais para construção do mapa mental (papel, canetas, computador). | Avaliação do mapa mental e participação nas discussões. |
📆 3º BIMESTRE
| SEMANA | CONTEÚDOS | HABILIDADES BNCC | METODOLOGIAS | ATIVIDADES | RECURSOS | AVALIAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cap. 1 – Nascimento da República e oligarquias no poder | (EF09HI01), (EF09HI02) | Aula expositiva dialogada, Aprendizagem ativa | Debate sobre as causas da Proclamação da República e a influência das oligarquias. Produção de um mural colaborativo sobre os principais líderes da época. | Quadro branco, marcadores, papel kraft, internet para pesquisa | Participação no debate e qualidade do mural colaborativo |
| 2 | Cap. 2 – Movimentos sociais rurais e urbanos | (EF09HI02), (EF09HI03) | Trabalho em grupo, Uso de tecnologias digitais | Pesquisa em grupos sobre movimentos sociais da época. Apresentação em slides sobre a importância dos movimentos na construção da República. | Computadores, projetor, acesso à internet, software de apresentação | Apresentação dos grupos e feedback dos colegas |
| 3 | Cap. 3 – República mestiça | (EF09HI04), (EF09HI05) | Aula expositiva, Gamificação | Jogo de perguntas e respostas sobre a diversidade cultural na República. Discussão sobre a inclusão e exclusão social. | Cartões de perguntas, sistema de pontuação, materiais de apoio | Desempenho no jogo e participação nas discussões |
| 4 | Cap. 4 – Negações da Velha República | (EF09HI06), (EF09HI07) | Aula expositiva dialogada, Aprendizagem ativa | Estudo de caso sobre a Revolução de 1930. Redação de um texto crítico sobre a queda da Velha República. | Textos históricos, cadernos, canetas | Correção do texto crítico e discussão em grupo |
| 5 | Cap. 5 – Era Vargas | (EF09HI08), (EF09HI09) | Trabalho em grupo, Uso de tecnologias digitais | Criação de um vídeo-documentário sobre as principais políticas de Vargas e seus impactos sociais. | Computadores, câmeras, software de edição de vídeo | Qualidade do vídeo e apresentação oral dos grupos |
| 6 | Cap. 6 – JK e o novo Brasil | (EF09HI10), (EF09HI11) | Aula expositiva, Aprendizagem ativa | Debate sobre a modernização do Brasil e os principais projetos de JK. Criação de um gráfico sobre o crescimento econômico. | Gráficos, dados econômicos, papel e canetas | Participação no debate e clareza do gráfico |
| 7 | Cap. 7 – Primeira Guerra Mundial | (EF09HI12), (EF09HI13) | Aula expositiva dialogada, Trabalho em grupo | Pesquisa sobre a participação do Brasil na Primeira Guerra. Produção de um relatório sobre as consequências da guerra. | Livros didáticos, acesso à internet, papel para relatório | Qualidade do relatório e apresentação dos grupos |
| 8 | Cap. 8 – Capitalismo financeiro, socialismo e Revolução Russa | (EF09HI14), (EF09HI15) | Aula expositiva, Gamificação | Jogo de simulação sobre as ideologias políticas do século XX. Discussão sobre a Revolução Russa e suas implicações. | Materiais para o jogo, textos de referência | Desempenho no jogo e participação nas discussões |
| 9 | Cap. 9 – Crise de 1929 | (EF09HI16), (EF09HI17) | Aula expositiva dialogada, Aprendizagem ativa | Elaboração de uma linha do tempo sobre os eventos que levaram à crise. Apresentação em grupos. | Papel, canetas, recursos digitais para pesquisa | Qualidade da linha do tempo e clareza na apresentação |
| 10 | Cap. 10 – Ascensão do nazifascismo | (EF09HI18), (EF09HI19) | Aula expositiva, Trabalho em grupo | Estudo de caso sobre o nazifascismo. Produção de um cartaz informativo sobre os principais aspectos do regime. | Materiais para cartaz, livros didáticos | Qualidade do cartaz e apresentação do conteúdo |
| 11 | Cap. 11 – Segunda Guerra Mundial | (EF09HI20), (EF09HI21) | Aula expositiva, Gamificação | Jogo de perguntas sobre a Segunda Guerra. Discussão sobre o impacto da guerra no Brasil. | Cartões de perguntas, sistema de pontuação | Desempenho no jogo e participação nas discussões |
| 12 | Cap. 12 – Novas fronteiras do pós-guerra | (EF09HI22), (EF09HI23) | Aula expositiva dialogada, Aprendizagem ativa | Debate sobre as mudanças geopolíticas após a guerra. Produção de uma redação sobre os novos desafios do mundo contemporâneo. | Textos de referência, cadernos, canetas | Correção da redação e feedback em grupo |
📆 4º BIMESTRE
| SEMANA | CONTEÚDOS | HABILIDADES BNCC | METODOLOGIAS | ATIVIDADES | RECURSOS | AVALIAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Introdução à República: Nascimento da República e oligarquias no poder | (EF09HI01), (EF09HI02) | Aula expositiva dialogada com uso de mapas históricos | Debate sobre os principais eventos que levaram à Proclamação da República | Mapas, slides, textos de apoio | Participação no debate e entrega de um resumo sobre a Proclamação da República |
| 2 | Movimentos sociais rurais e urbanos no período republicano | (EF09HI02), (EF09HI03) | Aprendizagem ativa com trabalho em grupo | Pesquisa em grupo sobre um movimento social específico e apresentação | Material de pesquisa, cartazes, canetas | Avaliação da apresentação e do trabalho em grupo |
| 3 | República mestiça: diversidade e inclusão | (EF09HI04), (EF09HI07) | Uso de tecnologias digitais para pesquisa | Criação de um vídeo sobre a contribuição dos negros na formação da República | Computadores, software de edição de vídeo | Avaliação do vídeo e da pesquisa realizada |
| 4 | Negações da Velha República: a Era Vargas | (EF09HI02), (EF09HI06) | Aula expositiva com gamificação | Jogo de perguntas e respostas sobre a Era Vargas | Quiz online, materiais de leitura | Desempenho no quiz e participação nas discussões |
| 5 | JK e o novo Brasil: modernização e urbanização | (EF09HI05), (EF09HI18) | Discussão em grupo e análise de textos | Elaboração de um mural sobre os impactos da urbanização na sociedade brasileira | Materiais para mural, textos de apoio | Avaliação do mural e da participação nas discussões |
| 6 | Primeira Guerra Mundial e seus impactos | (EF09HI10), (EF09HI12) | Aula expositiva com uso de documentários | Assistir a um documentário e discutir os impactos da guerra no Brasil | Documentário, projetor | Relatório sobre a discussão e participação nas atividades |
| 7 | Capitalismo financeiro e Revolução Russa | (EF09HI11), (EF09HI13) | Trabalho em grupo e apresentação oral | Estudo de caso sobre a Revolução Russa e suas repercussões no Brasil | Textos, slides, computador | Avaliação da apresentação e do conteúdo abordado |
| 8 | Ciclo da Crise de 1929 e suas consequências | (EF09HI12), (EF09HI19) | Aula expositiva e debate | Debate sobre como a crise afetou a economia brasileira | Artigos, gráficos de dados econômicos | Participação no debate e entrega de um texto reflexivo |
| 9 | Ascensão do nazifascismo e Segunda Guerra Mundial | (EF09HI13), (EF09HI28) | Estudo de documentários e debates | Elaboração de um painel sobre a ascensão do nazifascismo | Materiais para painel, documentários | Avaliação do painel e da participação nas discussões |
| 10 | Novas fronteiras do pós-guerra e a Guerra Fria | (EF09HI15), (EF09HI28) | Aula expositiva com uso de mapas geopolíticos | Criação de um mapa conceitual sobre a Guerra Fria | Mapas, canetas, papel | Avaliação do mapa conceitual e da participação nas atividades |
| 11 | Ditadura civil-militar no Brasil e suas consequências | (EF09HI19), (EF09HI20) | Discussão em grupo e análise de documentários | Produção de um artigo sobre a resistência durante a ditadura | Documentários, textos, computador | Avaliação do artigo e da participação nas discussões |
| 12 | Redemocratização e desafios da democracia brasileira | (EF09HI22), (EF09HI23) | Aula expositiva e trabalho em grupo | Debate sobre os desafios atuais da democracia no Brasil | Artigos, vídeos, computador | Participação no debate e entrega de um resumo sobre os desafios discutidos |