Planejamento Anual – 2026
| Escola | Escola Edison Gomes |
|---|---|
| Disciplina | Educação Infantil |
| Série | Pré-escola (4 a 5 anos) |
| Professor | Maria Luzanice |
| Ano | 2026 |
| Carga Horária | 156h |
A Educação Infantil é um componente curricular de fundamental importância no processo de formação integral da criança. No contexto da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), a Educação Infantil é reconhecida como a primeira etapa da educação básica, onde se inicia a construção da identidade, da autonomia e da socialização da criança. É nesse ambiente que são estabelecidas as bases para o desenvolvimento de competências e habilidades que serão fundamentais ao longo de sua trajetória escolar e na vida em sociedade. A proposta pedagógica deve ser pautada em experiências significativas que promovam a curiosidade, a criatividade e o pensamento crítico, respeitando o ritmo e os interesses de cada criança. O papel do educador, nesse sentido, é o de mediador, que instiga e orienta os pequenos a explorarem o mundo ao seu redor por meio de brincadeiras, atividades lúdicas e interações sociais.
O desenvolvimento integral da criança na Educação Infantil abrange aspectos cognitivos, emocionais, sociais e físicos. Através de uma abordagem pedagógica que valoriza a interdisciplinaridade, é possível promover o aprendizado de forma mais rica e contextualizada. A BNCC orienta que as práticas pedagógicas devem ser inclusivas, respeitando a diversidade e promovendo a equidade, assegurando que todas as crianças tenham acesso a experiências que favoreçam seu desenvolvimento pleno. As interações entre as crianças, bem como entre elas e os educadores, são essenciais para a construção de vínculos afetivos e para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, que são cada vez mais reconhecidas como fundamentais para a formação de cidadãos críticos e participativos.
A conexão com a realidade escolar é um aspecto que não pode ser negligenciado. A prática pedagógica deve estar alinhada às vivências dos alunos, utilizando temas e conteúdos que façam sentido para eles e que estejam presentes no seu cotidiano. A BNCC enfatiza a importância de um currículo que dialogue com a cultura local e as experiências das crianças, promovendo uma educação que não apenas informe, mas que também forme. Dessa forma, as atividades planejadas devem contemplar o universo infantil, utilizando referências que sejam significativas para os alunos, como suas famílias, comunidades e tradições. Isso não só valoriza a cultura local, mas também enriquece o processo de ensino-aprendizagem, tornando-o mais relevante e engajador para as crianças.
Planejamento Pedagógico – Escola Edison Gomes
Professor: Maria Luzanice
Ano Letivo: 2026
Carga Horária: 156h
HABILIDADES BNCC SELECIONADAS
- (EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir
- (EI03EO02) Agir de maneira independente com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações
- (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação
- (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos
- (EI03EO05) Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar as características dos outros com os quais convive
- (EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida
- (EI03EO07) Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos
- (EI03CG01) Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções no cotidiano, brincadeiras, dança, teatro, música
- (EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras, jogos, escuta, reconto de histórias e atividades artísticas
- (EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e aparência
- (EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos, dança, teatro e música
- (EI03CG05) Coordenar habilidades manuais atendendo adequadamente a seus interesses e necessidades em situações diversas
- (EI03TS01) Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais em brincadeiras, faz de conta, encenações, criações musicais, festas
- (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura, escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais
- (EI03TS03) Reconhecer qualidades do som como intensidade, duração, altura, timbre, utilizando-as em produções sonoras e ao ouvir músicas e sons
- (EI03EF01) Expressar ideias, desejos, sentimentos sobre vivências por meio de linguagem oral, escrita espontânea, fotos, desenhos e outras formas de expressão
- (EI03EF02) Inventar brincadeiras, cantadas, poemas, canções, criando rimas, aliterações e ritmos
- (EI03EF03) Escolher e folhear livros, orientando-se por temas, ilustrações e identificando palavras conhecidas
- (EI03ET08) Expressar medidas como peso e altura, construindo gráficos básicos
- (EI03ET07) Relacionar números às quantidades correspondentes e identificar antes, depois e entre em sequências
- (EI03ET06) Relatar fatos importantes sobre nascimento, desenvolvimento, história familiar e comunidade
- (EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com semelhanças e diferenças
- (EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas usando múltiplas linguagens como desenho, números e escrita espontânea
- (EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de informações para responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos e conservação
- (EI03ET02) Observar e descrever mudanças em materiais por ações humanas ou fenômenos naturais
- (EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades
- (EI03EF09) Levantar hipóteses sobre a escrita, realizando registros de palavras e textos por meio de escrita espontânea
- (EI03EF08) Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos para leitura do adulto ou leitura própria, recorrendo a repertório prévio
- (EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais em portadores conhecidos, observando aspectos gráficos e de leitura
- (EI03EF06) Produzir histórias orais e escritas espontâneas em situações com função social significativa
- (EI03EF05) Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o professor como escriba
- (EI03EF04) Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e encenações, definindo contextos, personagens, estrutura da história
OBJETIVOS GERAIS DO ANO
- Promover a empatia entre as crianças, ajudando-as a reconhecer e respeitar as diferenças individuais.
- Estimular a autonomia nas crianças, encorajando-as a agir com confiança em suas capacidades.
- Desenvolver habilidades de cooperação e trabalho em grupo, incentivando a participação ativa nas atividades.
- Fomentar a comunicação clara e expressiva, permitindo que as crianças compartilhem ideias e sentimentos.
- Valorizar a diversidade cultural, promovendo o respeito e a curiosidade por diferentes modos de vida.
- Ensinar estratégias de resolução de conflitos, priorizando o respeito mútuo nas interações.
- Incentivar a expressão artística através de diferentes formas de arte, como dança, teatro e música.
- Promover hábitos de autocuidado, enfatizando a importância da higiene e da alimentação saudável.
- Estimular a criatividade e a imaginação nas crianças por meio de brincadeiras e atividades lúdicas.
- Desenvolver habilidades manuais e motoras, promovendo a coordenação e o controle corporal.
- Fomentar a curiosidade científica, estimulando a observação e a descrição de fenômenos naturais.
- Promover a alfabetização inicial, incentivando a escrita espontânea e a leitura de diferentes gêneros textuais.
- Estimular a classificação e a comparação de objetos, ajudando as crianças a desenvolverem habilidades matemáticas iniciais.
- Incentivar a expressão de sentimentos e vivências por meio de diferentes linguagens e formas de arte.
- Desenvolver habilidades de escuta e atenção, promovendo a valorização de histórias e narrativas.
HABILIDADES DA BNCC
| Código | Unidade Temática | Bimestre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (EI03EO01) | Empatia e Relações Interpessoais | 1º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (EI03EO02) | Autonomia | 1º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (EI03EO03) | Cooperação | 1º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (EI03EO04) | Comunicação | 1º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (EI03EO05) | Valorização do Corpo | 2º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (EI03EO06) | Diversidade Cultural | 2º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (EI03EO07) | Resolução de Conflitos | 2º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (EI03CG01) | Expressão Corporal | 2º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (EI03CG02) | Controle Corporal | 3º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (EI03CG04) | Autocuidado | 3º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (EI03CG03) | Movimento e Expressão | 3º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (EI03CG05) | Habilidades Manuais | 3º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (EI03TS01) | Produção Sonora | 4º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (EI03TS02) | Expressão Artística | 4º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (EI03TS03) | Qualidades do Som | 4º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (EI03EF01) | Expressão de Sentimentos | 4º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (EI03EF02) | Criação de Brincadeiras | 4º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (EI03EF03) | Leitura de Livros | 1º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (EI03ET08) | Gráficos e Medidas | 1º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (EI03ET07) | Números e Quantidades | 2º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (EI03ET06) | História Familiar | 2º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (EI03ET
Planejamento Pedagógico 2026Dados da EscolaEscola: Escola Edison Gomes Professor: Maria Luzanice Carga Horária: 156h Faixa Etária: Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses) Metodologias PreferidasAs metodologias escolhidas para o planejamento pedagógico incluem a aula expositiva dialogada, que permite a interação entre professor e alunos, promovendo um ambiente de aprendizagem colaborativa. A aprendizagem ativa é central, pois estimula o envolvimento dos alunos em suas próprias experiências de aprendizado, incentivando a curiosidade e a exploração. O trabalho em grupo é essencial, pois desenvolve habilidades sociais e de comunicação, além de promover a troca de ideias e a construção coletiva do conhecimento. O uso de tecnologias digitais, como tablets e aplicativos educacionais, será integrado para apoiar o aprendizado, oferecendo novas formas de interação e engajamento com os conteúdos. Conteúdos / Unidades Temáticas
Metodologias e Abordagens PedagógicasAs metodologias ativas são fundamentais para o engajamento dos alunos, pois permitem que eles se tornem protagonistas de seu aprendizado. A implementação de projetos, onde as crianças podem explorar temas de interesse, promove uma aprendizagem mais significativa. Por exemplo, um projeto sobre “Animais do Mundo” pode levar os alunos a pesquisar, desenhar e até criar maquetes, integrando diversas áreas do conhecimento. A resolução de problemas também é uma abordagem eficaz, pois estimula o pensamento crítico e a criatividade. Uma atividade prática pode envolver a construção de uma ponte com materiais recicláveis, desafiando os alunos a pensar em soluções criativas e funcionais. O uso de recursos digitais, como aplicativos educativos e vídeos interativos, complementa as metodologias ativas, oferecendo novas formas de interação. Por exemplo, o uso de um aplicativo que permite a exploração virtual de habitats naturais pode ser uma maneira envolvente de ensinar sobre biodiversidade. Além disso, plataformas que incentivam a contação de histórias digitais podem ser utilizadas para desenvolver a linguagem oral e a expressão criativa dos alunos, promovendo um ambiente de aprendizagem dinâmico e inovador. Estratégias de Diferenciação e InclusãoAs estratégias de diferenciação e inclusão são fundamentais para atender às necessidades diversas das crianças pequenas, especialmente em um contexto educacional que valoriza a individualidade e o potencial de cada aluno. Para garantir que todos os alunos tenham acesso ao conteúdo, é importante implementar adequações curriculares que considerem as diferentes formas de aprendizagem. Por exemplo, ao trabalhar com atividades de contagem, pode-se utilizar materiais concretos como blocos, contadores ou até mesmo frutas, permitindo que as crianças manipulem e visualizem a matemática de maneira prática. Além disso, é essencial planejar atividades que promovam a participação de todos, como jogos em grupo que incentivem a colaboração e o respeito às diferenças. Outra estratégia eficaz é a utilização de múltiplas linguagens para expressar e explorar o conhecimento. Por exemplo, ao abordar uma história, o professor pode incentivar as crianças a desenhar personagens, recriar a narrativa através de dramatizações ou até mesmo compor músicas que reflitam a história. Essas atividades não apenas atendem a diferentes estilos de aprendizagem, mas também promovem a criatividade e a expressão pessoal. É crucial que o professor esteja atento às particularidades de cada criança, promovendo um ambiente seguro e acolhedor onde todos se sintam valorizados e motivados a participar. Avaliação
A recuperação paralela será aplicada sempre que necessário, permitindo que as crianças que apresentarem dificuldades tenham a oportunidade de revisar e aprofundar seus conhecimentos em atividades específicas. Esse processo será realizado de forma contínua, garantindo que todos os alunos possam progredir em seu aprendizado, respeitando seu ritmo e suas particularidades. Temas TransversaisOs temas transversais são fundamentais para a formação integral das crianças, promovendo um olhar crítico e reflexivo sobre o mundo. Para o ano letivo de 2026, na Escola Edison Gomes, serão abordados os seguintes temas transversais: Cultura DigitalA cultura digital diz respeito à forma como as tecnologias impactam a vida cotidiana, a comunicação e a aprendizagem. É importante que as crianças desenvolvam habilidades para utilizar essas tecnologias de maneira crítica e responsável. Cidadania e Direitos HumanosEste tema busca promover a compreensão dos direitos e deveres do cidadão, enfatizando a importância do respeito à diversidade, à inclusão e à convivência pacífica entre diferentes culturas e grupos sociais. Meio AmbienteA educação ambiental é essencial para que as crianças compreendam a importância da preservação dos recursos naturais e do desenvolvimento sustentável, estimulando práticas que favoreçam a conservação do meio ambiente. DiversidadeO reconhecimento e a valorização da diversidade cultural, étnica e social são fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A educação deve incentivar o respeito às diferenças e a promoção da inclusão. Recursos DidáticosAbaixo, uma lista abrangente de recursos didáticos organizados por categoria, que podem ser utilizados no planejamento pedagógico para o ano letivo de 2026: Livros
Materiais Manipuláveis
Recursos Digitais
Equipamentos
Jogos
Projetos e Temas Transversais
Planejamento Pedagógico – Escola Edison GomesProfessor: Maria LuzaniceCarga Horária: 156hCampo: Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses)1️⃣1️⃣ CRONOGRAMA ANUAL
1️⃣2️⃣ REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
📅 6. ORGANIZAÇÃO BIMESTRAL📆 1º BIMESTRE
📆 2º BIMESTRE
📆 3º BIMESTRE
📆 4º BIMESTRE
Professor(a), pare de perder horas preparando suas aulas. ⏰Com o Skooly, você cria planos de aula, atividades, avaliações e simulados personalizados em poucos minutos com inteligência artificial. Clique e conheça como funciona. Seu navegador bloqueou a abertura da nova aba. Libere os pop-ups para este site e clique novamente. |