Desvende a Composição e Decomposição de Números – 4º Ano EF

Lista de Exercícios — Matemática

📚 Disciplina: Matemática

🎓 Série/Ano: 4º ano EF

📖 Conteúdo: Composição e decomposição de números na ordem da unidade de milhar.

📝 Questões: 10

📊 Dificuldade: Médio

🎯 Habilidades BNCC: (EF04MA02)

📅 Data: 06/04/2026

📋 Instruções

Associe os números às suas respectivas composições e decomposições.

Questão 1

MédioAssociação1.5 pt

Associe os números às suas composições:

Coluna A:

  1. 1. 2345
  2. 2. 6789
  3. 3. 1500
  4. 4. 3021
Coluna B:

  1. A. 3000 + 0 + 20 + 1
  2. B. 6000 + 700 + 80 + 9
  3. C. 2000 + 300 + 40 + 5
  4. D. 1000 + 500 + 0 + 0

Questão 2

MédioAssociação1.5 pt

Associe os números às suas decomposições:

Coluna A:

  1. 1. 4500
  2. 2. 1234
  3. 3. 8900
  4. 4. 5678
Coluna B:

  1. A. 5000 + 400 + 0 + 0
  2. B. 8000 + 900 + 0 + 0
  3. C. 1000 + 200 + 30 + 4
  4. D. 5000 + 600 + 70 + 8

Questão 3

MédioAssociação1.5 pt

Associe os números às suas composições:

Coluna A:

  1. 1. 2010
  2. 2. 3456
  3. 3. 7890
  4. 4. 1001
Coluna B:

  1. A. 7000 + 800 + 90 + 0
  2. B. 2000 + 0 + 10 + 0
  3. C. 3000 + 400 + 50 + 6
  4. D. 1000 + 0 + 0 + 1

Questão 4

MédioAssociação1.5 pt

Associe os números às suas decomposições:

Coluna A:

  1. 1. 4321
  2. 2. 5670
  3. 3. 8901
  4. 4. 3450
Coluna B:

  1. A. 4000 + 300 + 20 + 1
  2. B. 8000 + 900 + 0 + 1
  3. C. 5000 + 600 + 70 + 0
  4. D. 3000 + 400 + 50 + 0

Questão 5

MédioAssociação1.5 pt

Associe os números às suas composições:

Coluna A:

  1. 1. 6003
  2. 2. 1200
  3. 3. 4500
  4. 4. 7891
Coluna B:

  1. A. 6000 + 0 + 0 + 3
  2. B. 1000 + 200 + 0 + 0
  3. C. 4000 + 500 + 0 + 0
  4. D. 7000 + 800 + 90 + 1

Questão 6

MédioAssociação1.5 pt

Associe os números às suas decomposições:

Coluna A:

  1. 1. 3025
  2. 2. 4502
  3. 3. 6783
  4. 4. 8900
Coluna B:

  1. A. 3000 + 20 + 5 + 0
  2. B. 4000 + 500 + 0 + 2
  3. C. 6000 + 700 + 80 + 3
  4. D. 8000 + 900 + 0 + 0

Questão 7

MédioAssociação1.5 pt

Associe os números às suas composições:

Coluna A:

  1. 1. 1000
  2. 2. 2500
  3. 3. 3700
  4. 4. 4800
Coluna B:

  1. A. 1000 + 0 + 0 + 0
  2. B. 2000 + 500 + 0 + 0
  3. C. 3000 + 700 + 0 + 0
  4. D. 4000 + 800 + 0 + 0

Questão 8

MédioAssociação1.5 pt

Associe os números às suas decomposições:

Coluna A:

  1. 1. 5400
  2. 2. 6001
  3. 3. 7200
  4. 4. 8902
Coluna B:

  1. A. 5000 + 400 + 0 + 0
  2. B. 6000 + 0 + 0 + 1
  3. C. 7000 + 200 + 0 + 0
  4. D. 8000 + 900 + 0 + 2

Questão 9

MédioAssociação1.5 pt

Associe os números às suas composições:

Coluna A:

  1. 1. 3003
  2. 2. 4501
  3. 3. 6700
  4. 4. 8903
Coluna B:

  1. A. 3000 + 0 + 0 + 3
  2. B. 4000 + 500 + 0 + 1
  3. C. 6000 + 700 + 0 + 0
  4. D. 8000 + 900 + 0 + 3

Questão 10

MédioAssociação1.5 pt

Associe os números às suas decomposições:

Coluna A:

  1. 1. 2100
  2. 2. 3450
  3. 3. 6781
  4. 4. 8904
Coluna B:

  1. A. 2000 + 100 + 0 + 0
  2. B. 3000 + 400 + 50 + 0
  3. C. 6000 + 700 + 80 + 1
  4. D. 8000 + 900 + 0 + 4

✅ Gabarito

Questão 1: 1-D, 2-B, 3-A, 4-C

Questão 2: 1-A, 2-C, 3-B, 4-D

Questão 3: 1-B, 2-C, 3-A, 4-D

Questão 4: 1-A, 2-C, 3-B, 4-D

Questão 5: 1-A, 2-B, 3-C, 4-D

Questão 6: 1-A, 2-B, 3-C, 4-D

Questão 7: 1-A, 2-B, 3-C, 4-D

Questão 8: 1-A, 2-B, 3-C, 4-D

Questão 9: 1-A, 2-B, 3-C, 4-D

Questão 10: 1-A, 2-B, 3-C, 4-D